Rojas, T.; Pérez, M.; Grimán A; Ortega, M.; Díaz, A.
Tabla Nº. 1
Grafo Semántico de Indicadores
Categoría | Criterio | Subcriterio | Indicadores |
Internos | Alcance | Fases del Ciclo de Vida | ALC1-Total de etapas soportadas |
ALC2-Tasa de cobertura de etapas requeridas | |||
Metodologías Soportadas | ALC3-Total de metodologías soportadas | ||
ALC4-Tasa de cobertura de metodologías requeridas | |||
ALC5-Grado de consistencia de la diagramación respecto a la metodología adoptada por la organización. | |||
Num. usuarios | ALC6- Número de usuarios concurrentes | ||
ALC7-Grado de satisfacción en el manejo de las concurrencias. | |||
ALC8-Tasa de cobertura de la concurrencia requerida | |||
ALC9-Facilidad de integración de versiones | |||
ALC10- Mecanismo de manejo de niveles de seguridad. | |||
Componentes | ALC11- Es una herramienta integrada. | ||
ALC12- Facilidad de diagramación | |||
ALC13- Generador de pantallas | |||
ALC14- Herramienta de análisis | |||
ALC15- Repositorio común | |||
ALC16- Facilidad de documentación | |||
ALC17- Generación de códigos | |||
ALC18- Permite realización de prototipo | |||
ALC19- Proceso de Ing. de Reverso | |||
Control de Proyectos | ALC20- Facilidad de control de tareas | ||
ALC21- Facilidad de control de recursos y costos | |||
ALC22- Facilidad de control de tiempo | |||
Plataforma de Software requerida | ALC23-Cantidad de plataformas que soportan a | ||
la herramienta | |||
ALC24-Tasa de la capacidad de la plataforma de la organización para soportar la herramienta | |||
ALC25- Portabilidad con otras plataformas | |||
ALC26-Ejecutables para distintas plataformas. | |||
Manejador de Bases de Datos | ALC27- Total de manejadores de base de datos | ||
que maneja | |||
ALC28-Tasa de manipulación de los manejadores de bases de datos requeridos por la organización | |||
Diseño | Facilidad de uso | DIS1-Grado de claridad de los mensajes | |
DIS2-Bondad del diseño visual | |||
DIS3-Localización rápida de opciones | |||
DIS4-Presencia de metáforas | |||
DIS5-Calidad de la edición gráfica | |||
DIS6-Grado de ajuste a las metodologías | |||
DIS7-Grado de versatilidad de la navegación | |||
DIS8-Grado de satisfacción del tiempo de respuesta | |||
Funcionalidad | DIS9-Cantidad de lenguajes en que genera el código | ||
DIS10-Tasa de cobertura del código generado | |||
DIS11-Grado de completitud del código generado | |||
DIS12-Calidad del código generado | |||
DIS13-Calidad de los reportes que genera | |||
DIS14-Grado de completitud de los reportes | |||
DIS15-Nivel de generación de prototipo | |||
DIS16-Cantidad de lenguajes soportados por la ingeniería de reverso | |||
DIS17-Tasa de cobertura de los lenguajes de Ingeniería de Reverso | |||
DIS18-Calidad del producto de la ingeniería de reverso | |||
Curva de Aprendizaje | DIS19-La herramienta es intuitiva | ||
DIS20-Grado de facilidad de edición | |||
DIS21-Permite variaciones de visión de documentos | |||
DIS22-Tiene tutorial | |||
DIS23-Grado de satisfacción del servicio del tutorial | |||
Ayuda en línea | DIS24-Rapidez del sistema de ayuda | ||
DIS25-Facilidad de uso | |||
DIS26-Sensibilidad al contexto | |||
Flexibilidad | DIS27-Capacidad de parametrización | ||
DIS28-integración con otros software | |||
DIS29-Calidad de Integración | |||
DIS30-Facilidad de cambio en producto terminado | |||
DIS31-Grado de portabilidad | |||
DIS32-Facilidad de detectar inconsistencia | |||
Tipo de Integración | DIS33-Integración por Datos | ||
DIS34-Integración por Interfaz | |||
DIS35-Integración por Actividades | |||
Externos | Soporte | Soporte Técnico | SOP1-Soporte técnico permanente |
SOP2-Horas Semanales de Soporte Técnico | |||
SOP3-Soporte adicional (web, mail,etc) | |||
SOP4-Experiencia positiva en otras empresas | |||
SOP5-Tasa de cobertura del horario de atención del soporte técnico | |||
SOP6-Grado de satisfacción del tiempo promedio de respuesta ante una solicitud de soporte | |||
Entrenamiento | SOP7-Cantidad de tipos de cursos | ||
SOP8-Cantidad de cursos básicos al año | |||
SOP9-Cantidad de cursos avanzados al año | |||
SOP10-Cobertura de cursos básicos al año | |||
SOP11-Cobertura de cursos avanzados al año | |||
SOP12-Horas de entrenamiento requeridas para lograr la experticia necesaria para el uso completo de la herramienta, en una persona que desconozca la misma | |||
Material de Apoyo | SOP13-Grado de completitud del material de apoyo según la funcionalidad de la herramienta | ||
SOP14-Variedad del material de apoyo en cuanto a los usuarios a los que está dirigido | |||
SOP15-Tasa de cobertura del material de apoyo en cuanto a los usuarios a los que está dirigido | |||
SOP16-Variedad del material de apoyo en cuanto a sus presentaciones | |||
SOP17-Tasa de cobertura del material de apoyo en cuanto a sus presentaciones | |||
SOP18-Calidad de la clasificación de los temas. | |||
SOP19-Profundidad en el tratamiento de los temas | |||
SOP20-Consistencia del material | |||
Solidez | Prestigio del Desarrollador | SOL1-Publicaciones expertas positivas | |
SOL2-Desempeño en otras empresas | |||
SOL3-Posee certificaciones | |||
SOL4-Grado de bienestar financiero de la empresa desarrolladora. | |||
SOL5-Participación en el mercado con esta herramienta | |||
SOL6-Tiempo de la empresa desarrolladora en el mercado con esa herramienta | |||
SOL7-Grado de mejoramiento de la herramienta | |||
Costos | SOL8-Costos de adquisición | ||
SOL9-Tasa de cobertura de costo de adquisición de la herramienta | |||
SOL10-Costos de entrenamiento | |||
SOL11-Costos de hardware | |||
SOL12-Tasa de cobertura de costo de hardware | |||
SOL13-Costos de software | |||
SOL14-Tasa de cobertura de costo de software |
Fuente: (Rojas y Pérez, 1999)